НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ НК, 4НК, 5НК, 6НК И НПС
В наличии
Описание
Насос НК, 4НК, 5НК, 6НК и НПС
Типоразмер насоса | Диаметр рабочего колеса, мм | Параметры насоса | Параметры двигателя | Масса | |||
Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Насоса, кг | Агрегата, кг | ||
4НК-5х1 | 220 | 50 | 60 | 18,5 | 2950 | 226 | 590 |
4НК-5х1 | 208 | 50 | 52 | 15 | 2950 | 226 | 560 |
4НК-5х1 | 192 | 45 | 46 | 15 | 2950 | 226 | 560 |
4НК-5х1 | 180 | 45 | 38 | 11 | 2950 | 226 | 510 |
5НК-5х1 | 275 | 70 | 108 | 55 | 2950 | 245 | 880 |
5НК-5х1 | 250 | 70 | 88 | 40 | 2950 | 245 | 810 |
5НК-5х1 | 225 | 60 | 71 | 30 | 2950 | 245 | 690 |
5НК-9х1 | 210 | 70 | 54 | 22 | 2950 | 239 | 610 |
5НК-9х1 | 200 | 70 | 47 | 18,5 | 2950 | 239 | 600 |
5НК-9х1 | 190 | 65 | 44 | 18,5 | 2950 | 239 | 600 |
5НК-9х1 | 180 | 65 | 38 | 15 | 2950 | 239 | 580 |
5НК-9х1 | 170 | 60 | 34 | 11 | 2950 | 239 | 530 |
6НК-6х1 | 305 | 90 | 125 | 75 | 2950 | 264 | 920 |
6НК-6х1 | 280 | 90 | 103 | 55 | 2950 | 264 | 850 |
6НК-6х1 | 250 | 75 | 83 | 40 | 2950 | 264 | 800 |
6НК-9х1 | 240 | 120 | 65 | 40 | 2950 | 247 | 800 |
6НК-9х1 | 235 | 105 | 66 | 40 | 2950 | 247 | 800 |
6НК-9х1 | 225 | 105 | 59 | 30 | 2950 | 247 | 670 |
6НК-9х1 | 215 | 95 | 55 | 30 | 2950 | 247 | 670 |
6НК-9х1 | 205 | 95 | 48 | 22 | 2950 | 247 | 600 |
6НК-9х1 | 195 | 90 | 45 | 22 | 2950 | 247 | 600 |
Информация актуальна: 09.11.2020
Подробнее
НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ НК, 4НК, 5НК, 6НК И НПС от компании Компани Плазма, ООО, Харькове (Украина). Купить НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ НК, 4НК, 5НК, 6НК И НПС со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!