Насосы сточно-массные СМ
Сточно-массовые агрегаты типа СМ, - это горизонтальные, одноступенчатые, аппараты с рабочим колесом закрытого типа. Предназначены для перекачки загрязненных жидкостей, сточных и бытовых вод и промышленных отходов высокой плотности.
Насосы сточно-массового типа рассчитаны для систем канализационного водоотведения, стоков муниципального и промышленного характера, и городских водоканалов. Также, такие насосы применяются в дренажных системах предприятий, и для перекачки металлургических и нефтеперерабатывающих отходов компаний.
Насосы СМ делают из качественных конструкционных материалов. Корпуса из серого чугуна, к ним шпильками прикреплен специальный кронштейн, который соединен с корпусом спец. болтами.
Затвор гидравлики и система охлаждения сальникового уплотнения обслуживаются с помощью отдельного подвода чистой воды, под давлением. Колесо насоса центробежное, закрытого типа и одностороннего входа. Насосный ротор вращается с помощью электродвигателя, через соединительные муфты. Опорами для ротора работают два упорных подшипника в кронштейне.
Насос СМ это превосходный выбор для предприятий и городских организаций, занимающихся водоснабжением.
Назначения агрегатов по параметрамв номинальном режиме и номинальные диаметры рабочих колёс
Типоразмер
агрегата |
Подача
м3/час |
Напор ,м | Мощность
эл.двиг., кВт |
Частота вращения, об/мин | КПД, % | Допускаемый кавитац. запас, м | Утечка ч/з сальн. упл. л/час | Установленный ресурс до спис., тыс. час. | Номинальный диаметр раб. колёс, мм |
СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 18,5 | 2900 | 58 | 6 | 10 | 24 | 195 |
СМ 80-50-200а/2 | 45 | 42 | 15 | 56 | 180 | ||||
СМ 80-50-200б/2 | 40 | 35 | 11 | 56 | 165 | ||||
СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4 | 1450 | 58 | 5 | 195 | ||
СМ 80-50-200а/4 | 22 | 10,5 | 3 | 57 | 180 | ||||
СМ 80-50-200б/4 | 20 | 9 | 2,2 | 59 | 165 | ||||
СМ 100-65-200/2 | 100 | 52 | 37 | 2900 | 61 | 208 | |||
СМ 100-65-200а/2 | 86 | 42 | 30 | 58 | 188 | ||||
СМ 100-65-200б/2 | 75 | 32 | 22 | 60 | 173 | ||||
СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 12 | 5,5 | 1450 | 55 | 3 | 208 | ||
СМ 100-65-200а/4 | 55 | 9 | 4 | 58 | 188 | ||||
СМ 100-65-200б/4 | 50 | 7,5 | 3 | 57 | 173 | ||||
СМ 100-65-250/2 | 100 | 80 | 45 | 2900 | 60 | 3,5 | 250 | ||
СМ 100-65-250а/2 | 95 | 62 | 37 | 58 | 232 | ||||
СМ 100-65-250б/2 | 90 | 44 | 30 | 56 | 210 | ||||
СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | 1450 | 60 | 5 | 250 | ||
СМ 100-65-250а/4 | 47 | 16,5 | 5,5 | 61 | 232 | ||||
СМ 100-65-250б/4 | 44 | 13,5 | 5,5 | 58 | 210 | ||||
СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 22 | 58 | 4 | 305 | |||
СМ 125-80-315а/4 | 72,5 | 26 | 18,5 | 55 | 280 | ||||
СМ 125-80-315б/4 | 65 | 20 | 15 | 55 | 255 | ||||
СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 45 | 64 | 335 | ||||
СМ 150-125-315а/4 | 175 | 26,5 | 37 | 65 | 300 | ||||
СМ 150-125-315б/4 | 145 | 20,5 | 30 | 65 | 275 | ||||
СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 15 | 960 | 64 | 335 | |||
СМ 150-125-315а/6 | 120 | 10,5 | 11 | 65 | 300 | ||||
СМ 150-125-315б/6 | 100 | 8,5 | 7,5 | 65 | 275 |
Максимальный размер неабразивных, взвешенных частиц в перекачиваемойжидкости в зависимости от размера проходного сечения рабочего колеса
Типоразмер агрегата | Максимальный размер неабразивных, взвешенных частиц в перекачиваемой жидкости, мм. | Размер проходного сечения рабочего колеса, мм |
СМ 80-50-200/2 | 20 | 30 |
СМ 80-50-200/4 | 20 | 30 |
СМ 100-65-200/2 | 30 | 40 |
СМ 100-65-200/4 | 30 | 40 |
СМ 100-65-250/4 | 22 | 32 |
СМ 125-80-315/4 | 35 | 45 |
СМ 150-125-315/4 | 58 | 68 |
СМ 150-125-315/6 | 58 | 68 |