НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ХМ, ХМЕ И КМХ
В наличии
Описание
Насос ХМ и ХМЕ
- центробежный, горизонтальный, моноблочный, одноступенчатый. Предназначен для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1500 кг/м³, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%, кинематическая вязкость - не более 30×10-6м²/с.Давление на входе в насосы ХМ не более 0,35 МПа (3,5 кгс/см²). Температура перекачиваемой жидкости от -30 до +90°С - для насосов исполнения по материалу А, от -40 до +120°С - для насосов в исполнении по материалу К, Е, И.
Насосы ХМ и ХМЕ предназначены для эксплуатации в районах умеренного климата (У) категории 2, 3 при размещении как в закрытых помещениях по ГОСТ 27.003-90, так и на открытых площадках под навесом по ГОСТ 15150-69 и не предназначены для работы во взрыво- и пожароопасных производствах.
Технические характеристики насосов ХМ и ХМЕМарка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
ХМ 32-20-125К-5 | 3,15 | 25 | 1,1 |
ХМ 32-20-125К-5 | 3,15 | 25 | 1,5 |
ХМ 32-20-125К-55 | 3,15 | 25 | 1,1 |
ХМ 32-20-125К-55 | 3,15 | 25 | 1,5 |
ХМ 32-20-125К-5М | 2 | 30 | 1,5 |
ХМ 32-20-125аК-5 | 3,15 | 20 | 1,1 |
ХМ 32-20-125бК-5 | 3,15 | 15 | 0,75 |
ХМ 32-20-125К-55 | 3,15 | 25 | 1,1 ВБИ |
ХМ 32-20-125К-55 | 3,15 | 25 | 1,5 ВБИ |
ХМ 32-20-125К-55М | 2 | 30 | 1,5 ВБИ |
ХМ 32-20-125бК-55 | 3,15 | 15 | 0,75 ВБИ |
ХМ 40-25-125К-5 | 6,3 | 20 | 1,5 |
ХМ 40-25-125К-5 | 6,3 | 20 | 2,2 |
ХМ 40-25-125К-55 | 6,3 | 20 | 1,5 |
ХМ 40-25-125К-55 | 6,3 | 20 | 2,2 |
ХМ 40-25-125К-55 | 6,3 | 20 | 1,5 ВБИ |
ХМ 40-25-125К-55 | 6,3 | 20 | 2,2 ВБИ |
ХМ 50-32-125К-5 | 12,5 | 20 | 2,2 |
ХМ 50-32-125К-5 | 12,5 | 20 | 3 |
ХМ 50-32-125К-55 | 12,5 | 20 | 2,2 |
ХМ 50-32-125К-55 | 12,5 | 20 | 3 |
ХМ 50-32-125К-55 | 12,5 | 20 | 2,2 ВБИ |
ХМ 50-32-125К-55 | 12,5 | 20 | 3 ВБИ |
ХМ 65-50-125К-5 | 25 | 20 | 4 |
ХМ 65-50-125К-5 | 25 | 20 | 5,5 |
ХМ 65-50-125К-55 | 25 | 20 | 4 |
ХМ 65-50-125К-55 | 25 | 20 | 5,5 |
ХМ 65-50-125К-55 | 25 | 20 | 4 ВБИ |
ХМ 65-50-125К-55 | 25 | 20 | 5,5 ВБИ |
ХМ 65-50-160К-5 | 25 | 32 | 7,5 |
ХМ 65-50-160К-5 | 25 | 32 | 11 |
ХМ 65-50-160К-55 | 25 | 32 | 7,5 |
ХМ 65-50-160К-55 | 25 | 32 | 11 |
ХМ 65-50-160К-55 | 25 | 32 | 7,5 ВБИ |
ХМ 65-50-160К-55 | 25 | 32 | 11 ВБИ |
ХМ 80-65-160К-5 | 50 | 32 | 15 |
ХМ 80-65-160К-5 | 50 | 32 | 18,5 |
ХМ 80-65-160К-55 | 50 | 32 | 15 |
ХМ 80-65-160К-55 | 50 | 32 | 18,5 |
ХМ 80-65-160К-55 | 50 | 32 | 15 ВБИ |
ХМ 80-65-160К-55 | 50 | 32 | 18,5 ВБИ |
ХМ 80-50-200К-5 | 50 | 50 | 18,5 |
ХМ 80-50-200К-55 | 50 | 50 | 18,5 |
ХМ 80-50-200К-55 | 50 | 50 | 18,5 ВБИ |
ХМ 8/40К-СД | 8 | 40 | 5,5 |
ХМ 8/40К-55 | 8 | 40 | 5,5 |
ХМ 8/40Е-СД | 8 | 40 | 5,5 |
ХМ 8/40Е-55 | 8 | 40 | 5,5 |
ХМ 8/40И-СД | 8 | 40 | 5,5 |
ХМ 8/40И-55 | 8 | 40 | 5,5 |
ХМ 8/40Т-СД | 8 | 40 | 5,5 |
ХМ 8/40Т-55 | 8 | 40 | 5,5 |
Характеристики:
Тип насоса:Центробежный
Информация актуальна: 09.11.2020
Подробнее
НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ХМ, ХМЕ И КМХ от компании КОМПАНІ ПЛАЗМА, ООО, Харькове (Украина). Купить НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ХМ, ХМЕ И КМХ со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!