Мотор-редукторы планетарные МПО-1М, МПО-2М
В наличии
Описание
Мотор-редуктор МПО-1М
одноступенчатый, предназначен для приводов перемешивающих устройств, применяемых в химической, медицинской, микробиологической и других отраслях промышленности. Он может использоваться так же для приводов машин общего назначения. Нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная.
Условия применения мотор-редукторов МПО-1М:
- работа с периодическими остановками и длительная до 24ч. в сутки;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не более 1500об/мин;
- атмосфера с повышенной запыленностью, среда неагрессивная;
- климатическое исполнение У категорииразмещения 2 и 3, климатическое исполнение Т категория размещения 2; температура окружающей среды от -40° С до +50° С.
Мотор-редуктор МПО-2М
двухступенчатый специального назначения, предназначен для привода аппаратов химической промышленности. Мотор-редуктор предназначен для режима работы S1 по ГОСТ 183-74 от сети переменного тока с частотой 50 Гц и номинальными напряжениями по ГОСТ 21128-83.
Условия применения мотор-редукторов МПО-2М:
- нагрузка постоянная или переменная по величине (в пределах допускаемого крутящего момента) и направлению;
- вращение выходного вала в любую сторону;
- передачу крутящего момента рекомендуется осуществлять с помощью промежуточного устройства, исключающего действие поперечных сил на выходной вал мотор-редуктора;
- климатическое исполнение - У и Т, категории размещения 2 и 3 по ГОСТ 15150-69 при высоте над уровнем моря до 1000 м;
- температура окружающейсреды от -40° С до +40° С;
- окружающая среда - неагрессивная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м³ и относительной влажностью до 80% при температуре +20° С - для мотор-редукторов с закрытыми обдуваемыми двигателями; взрывоопасная зона класса В-1а, категория взрывоопасных смесей II-А, II-В, группа взрывоопасных смесей по температуре самовоспламенения Т4 по ПУЭ для мотор-редукторов с взрывозащищенными двигателями.
Технические характеристики мотор-редукторов МПО-1М
Типоразмер | Передаточное число | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент на выходном валу, Нм | Электродвигатель | Масса, кг | |
Марка | Мощность, кВт | |||||
МПО-1М-10-7,34-3,0/130 | 7,34 | 130 | 210 | АИР112М6 | 3,0 | 125 |
МПО-1М-10-5,74-3,0/170 | 5,74 | 170 | 160 | АИР112М6 | 3,0 | 125 |
МПО-1М-10-5,74-5,5/170 | 5,74 | 170 | 290 | АИР132S6 | 5,5 | 150 |
МПО-1М-10-7,34-3,0/195 | 7,34 | 195 | 140 | АИР100S4 | 3,0 | 105 |
МПО-1М-10-7,34-5,5/195 | 7,34 | 195 | 260 | АИР112М4 | 5,5 | 125 |
МПО-1М-10-5,74-3,0/250 | 5,74 | 250 | 110 | АИР100S4 | 3,0 | 105 |
МПО-1М-10-5,74-5,5/250 | 5,74 | 250 | 205 | АИР112М4 | 5,5 | 125 |
МПО-1М-10-5,74-7,5/250 | 5,74 | 250 | 278 | АИР132S4 | 7,5 | 150 |
Максимально допускаемый крутящий момент на выходном валу 430 Нм | ||||||
Максимально допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу 1500 Н |
Технические характеристики мотор-редукторов МПО-2М
Типоразмер | Передаточное число | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Масса, кг, не более | Корректированный уровень звуковой мощности по шкале А, дБ, не более | Электродвигатель | |
Тип | Мощность, кВт | |||||
МПО-2М-10 | 23,1 | 63 | 102 | 89 | АИР100S4 | 3 |
142 | 2В100S4 | |||||
28,2 | 50 | 102 | АИР100S4 | |||
142 | 2В100S4 | |||||
86 | 86 | АИР80B4 | 1,5 | |||
100 | B80B4 | |||||
81 | АИР71B4 | 0,75 | ||||
88 | B71B4 | |||||
45,5 | 31,5 | 86 | АИР80B4 | 1,5 | ||
100 | B80B4 | |||||
45,5 | 31,5 | 81 | 86 | 4АМХ71B4 | 0,75 | |
88 | B71B4 | |||||
66,5 | 20 | 86 | 4АМХ80B4 | 1,5 | ||
100 | B80B4 | |||||
81 | АИР71B4 | 0,75 | ||||
88 | B71B4 | |||||
81,6 | 16 | 81 | АИР71B4 | |||
88 | B71B4 | |||||
208 | 6,3 | 71 | АИР63B4 | 0,37 | ||
85 | B63B4 | |||||
2190 | 0,63 | 71 | АИР63B4 | |||
85 | B63B4 | |||||
МПО-2М-15 | 24,6 32,1 |
59 45 |
267 | 93 | АИР132М4 | 11 |
315 | 2В132М4 | |||||
252 | АИР132S4 | 7,5 | ||||
305 | 2В132S4 | |||||
267 | АИР132М4 | 11 | ||||
315 | 2В132М4 | |||||
252 | АИР132S4 | 7,5 | ||||
305 | 2В132S4 | |||||
228 | АИР112МА4 | 5,5 | ||||
270 | 2В112М4 | |||||
46,9 | 31 | 228 | АИР112МА4 | |||
270 | 2В112М4 | |||||
81,5 | 18 | 207 | 89 | АИР100SА4 | 3 | |
260 | 2В100S4 | |||||
101,7 | 14 | 191 | 86 | 4АМХ80В4 | 1,5 | |
204 | В80В4 | |||||
204 | 6,7 | 186 | 4АМХ71В4 | 0,75 | ||
195 | В71В4 | |||||
4,6 | 190 | АИР80А6 | ||||
202 | В80А6 | |||||
2469 | 0,56 | 186 | АИР71А4 | 0,55 | ||
195 | В71А4 |
Характеристики:
Тип редуктора:Планетарный
Информация актуальна: 09.11.2020
Подробнее
Мотор-редукторы планетарные МПО-1М, МПО-2М от компании КОМПАНІ ПЛАЗМА, ООО, Харькове (Украина). Купить Мотор-редукторы планетарные МПО-1М, МПО-2М со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!