Электродвигатели крановые металлургические
Электродвигатели трехфазные асинхронные крановые MTF, МТН, МТИ, МТКН, 4МТН, 4МТКН, MTF(H), MTKF(H), МТКИ
Электродвигатели MT и 4MT- асинхронные трехфазные с фазным или короткозамкнутым ротором, с одним или двумя выходами вала, с электрическим тормозом или без него. Предназначены для работы в электроприводах металлургических агрегатов и подъемно-транспортных механизмах всех видов и другом оборудовании в металлургической промышленности, в строительстве и других отраслях. Электродвигатели MTF, MTH и МТИ изготавливаются с фазным ротором, двигатели MTKF, MTKH и МТКИ - с короткозамкнутым ротором одно- и двухскоростные.
Вид климатического исполнения двигателей - У1, У2; УХЛ1, УХЛ2; Т2.
Номинальный режим работы - повторно-кратковременный S3 .
Конструктивное исполнение двигателей:
МТF(H), МТКF(H) 011, 012, 111, 112, 132, 311, 312 и МТ(К)И 160 - IM1001, IM1002, IM2001, IM2002;
МТF(Н), МТКF(Н) 411, 412 - IM1003, IM1004, IM2003, IM2003, IM2004, 2008;
МТМ, МТКМ 200, 225, 511, 512, 280 и МТН 611, 612, 400 - IM1003, IM1004.
Способ охлаждения двигателей:
односкоростных - ICA0141;
двухскоростных - ICA0141, ICA0040.
Степень защиты двигателей - IP44, коробки выводов и люка контактных колец - IP54.
Двигатель выполнен закрытым, имеет воздушное обдуваемое охлаждение корпуса осуществляемое внешним центробежным вентилятором, насаженным на вал ротора и закрытым защитным кожухом. Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости «F» или «H».
Основные характеристики двигателей серий MTF, МТН, МТИ, МТКН, 4МТН, 4МТКН, MTF(H), MTKF(H), МТКИ:

Тип двигателя | Высота оси вращения | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | IP |
МТН 011-6 | 112 | 1,4 | 890 | 380 | 54 |
МТН 012-6 | 112 | 2,2 | 895 | 380 | 54 |
МТКН 011-6 | 112 | 1,4 | 920 | 380 | 54 |
МТКН 012-6 | 112 | 2,2 | 915 | 380 | 54 |
МТН 111-6 | 132 | 3,5 | 905 | 380 | 54 |
МТН 112-6 | 132 | 5 | 935 | 380 | 54 |
4МТН 132 LA6 | 132 | 5,5 | 925 | 380 | 54 |
4МТН 132 LВ6 | 132 | 7,5 | 940 | 380 | 54 |
МТКН 111-6 | 132 | 3,5 | 965 | 380 | 54 |
МТКН 112-6 | 132 | 5 | 890 | 380 | 54 |
4МТКН 132 LA6 | 132 | 5,5 | 900 | 380 | 54 |
4MTKH 132 LB6 | 132 | 7,5 | 880 | 380 | 54 |
МТН 211 A6 | 160 | 5,5 | 925 | 380 | 54 |
МТН 211 B6 | 160 | 7,5 | 940 | 380 | 54 |
MTKH 211 A6 | 160 | 5,5 | 900 | 380 | 54 |
MTKH 211 B6 | 160 | 7,5 | 880 | 380 | 54 |
МТН 311-6 | 180 | 11 | 950 | 380 | 54 |
МТН 311-8 | 180 | 7,5 | 700 | 380 | 54 |
МТН 312-6 | 180 | 15 | 950 | 380 | 54 |
МТН 312-8 | 180 | 11 | 710 | 380 | 54 |

Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Режим работы | Высота оси вращения, мм | Масса для IM1001, кг |
MTF(H) 311-6 | 11,0 | 945 | S3-40% | 180 | 180 |
MTF(H) 312-6 | 15,0 | 955 | S3-40% | 180 | 220 |
MTF(H) 311-8 | 7,5 | 695 | S3-40% | 180 | 180 |
MTF(H) 312-8 | 11,0 | 705 | S3-40% | 180 | 220 |
MTKF(H) 311-6 | 11,0 | 910 | S3-40% | 180 | 163 |
MTKF(H) 312-6 | 15,0 | 930 | S3-40% | 180 | 205 |
MTKF(H) 311-8 | 7,5 | 690 | S3-40% | 180 | 163 |
MTKF(H) 312-8 | 11,0 | 700 | S3-40% | 180 | 205 |
MTF(H) 411-6 | 22,0 | 965 | S3-40% | 225 | 280 |
MTF(H) 412-6 | 30,0 | 970 | S3-40% | 225 | 345 |
MTF(H) 411-8 | 15,0 | 710 | S3-40% | 225 | 280 |
MTF(H) 412-8 | 22,0 | 720 | S3-40% | 225 | 345 |
MTKF(H) 411-6 | 22,0 | 935 | S3-40% | 225 | 255 |
MTKF(H) 412-6 | 30,0 | 940 | S3-40% | 225 | 315 |
MTKF(H) 411-8 | 15,0 | 695 | S3-40% | 225 | 255 |
MTKF(H) 412-8 | 22,0 | 700 | S3-40% | 225 | 315 |
MTKH 311-6/16 | 3,5 1,1 | 920 290 | S3-40% S3-15% | 180 | 159 |
MTKH 312-6/16 | 5,0 1,8 | 925 300 | S3-40% S3-15% | 180 | 195 |
MTKH 411-6/16 | 7,5 2,4 | 930 300 | S3-40% S3-15% | 225 | 255 |
MTKH 412-6/16 | 11,0 3,5 | 940 295 | S3-40% S3-15% | 225 | 315 |
MTKH 412-4/24 | 30,0 1,5 | 1375 170 | S3-25% S3-15% | 225 | 315 |
MTKF(H) 411-4/24 | 6,3 0,8 | 1370 200 | S3-25% S3-15% | 225 | 240 |
MTKF(H) 411-4/24 | 10,0 1,2 | 1360 185 | S3-25% S3-15% | 225 | 240 |
MTKF(H) 412-4/24 | 15,0 1,5 | 1365 175 | S3-25% S3-15% | 225 | 300 |
MTKF(H) 511-4/24 | 22,0 2,0 | 1395 180 | S3-25% S3-15% | 225 | 410 |
MTИ 160М6 | 7,0 | 930 | S3-40% | 160 | 138 |
МТИ 160L6 | 10,0 | 950 | S3-40% | 160 | 166 |
МТКИ 160М6 | 7,0 | 905 | S3-40% | 160 | 131 |
МТКИ 160L6 | 10,0 | 915 | S3-40% | 160 | 159 |
МТИ 225 МА | 20 - 25 | 750 - 1000 | S3 -15-40% | 225 | 310 |
МТИ 225 М8 | 25 - 39 | 750 - 1500 | S3 -15-40% | 225 | 380 |
МТКИ 225 МА | 20 - 25 | 750 - 1000 | S3 -15-40% | 225 | 285 |
МТКИ 225 М8 | 25 - 39 | 750 - 1500 | S3 -15-40% | 225 | 345 |
Крановые электродвигатели MTF, MTKF, MTH, MTKH соответствуют ГОСТам и требованиям нормативных документов МЭК. По увязке шкалы мощностей с высотами оси вращения двигатели МТИ, МТКИ соответствуют стандартам CENELEC, DIN.
Крановые электродвигатели типа МТ и МТИ имеют сертификаты соответствия по безопасности.
Пример условного обозначения:
Двигатель 4МТКМ200LB8У2, где
4МТ - номер серии;
К - с короткозамкнутым ротором;
М - модернизированный;
200 - высота оси вращения (мм);
L- условное обозначение длины станины;
B - длина сердечника статора;
8 - число полюсов;
У2 - климатическое исполнение и категория размещения.