ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ ТИПОВ ТКА, НКВ, НК И АГРЕГАТЫ НАСОСНЫЕ НА ИХ БАЗЕ
В наличии
Описание
Обозначение | Число оборотов насоса, об/мин | |||
2950 | 1475 | |||
Подача, м 3/ч |
Напор, м |
Подача, м 3 /ч |
Напор, м |
|
ТКА 16/80 Г | 16 | 80 | 8 | 20 |
ТКА 16/125 Г | 16 | 125 | 8 | 30 |
ТКА 32/80 Г | 32 | 80 | 16 | 20 |
ТКА 32/125 Г | 32 | 125 | 16 | 30 |
ТКА 63/80 Г | 63 | 80 | 32 | 20 |
ТКА 63/125 Г | 63 | 125 | 32 | 30 |
ТКА 63/200 Г,В | 63 | 200 | 32 | 70 |
32 | 200 | 16 | 70 | |
ТКА 120/80 Г | 120 | 80 | 60 | 20 |
ТКА 120/125 Г | 120 | 125 | 60 | 30 |
ТКА 210/80 Г | 210 | 80 | 120 | 20 |
ТКА 210/125 Г | 210 | 125 | 120 | 30 |
ТКА 210/125 B | 210 | 125 | 120 | 30 |
ТКА 315/125 Г | - | - | 315 | 125 |
ТКА 600/80 Г | - | - | 600 | 80 |
НК 200/370 Г,В | 200 | 370 | 100 | 100 |
120 | 370 | 60 | 90 | |
НК 200/370 Г* | - | - | 100 | 100 |
HKB210/200 Г | 210 | 200 | 100 | 50 |
120 | 200 | 60 | 50 | |
НКB210/200 B | 210 | 200 | 100 | 50 |
НКВ 360/80 Г | 360 | 80 | 180 | 20 |
НКВ 360/125 Г | 360 | 125 | 180 | 30 |
НКВ 360/200 Г | 360 | 200 | 180 | 50 |
НКВ 360/320 Г | 360 | 320 | 180 | 80 |
НКВ 600/125 Г | 600 | 125 | 300 | 30 |
НКВ 600/200 Г | 600 | 200 | 300 | 50 |
НКВ 600/320 Г | 600 | 320 | 300 | 80 |
НКВ 1000/50 Г | - | - | 1000 | 50 |
НКВ 1000/200 Г | 1000 | 200 | 500 | 50 |
НКВ 1000/320 | 1000 | 320 | 600 | 80 |
Характеристики:
Тип насоса:Центробежный
Информация актуальна: 09.11.2020
Подробнее
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ ТИПОВ ТКА, НКВ, НК И АГРЕГАТЫ НАСОСНЫЕ НА ИХ БАЗЕ от компании Компани Плазма, ООО, Харькове (Украина). Купить ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ ТИПОВ ТКА, НКВ, НК И АГРЕГАТЫ НАСОСНЫЕ НА ИХ БАЗЕ со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!