ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ХЦМ и ХЦМ В-К
В наличии
Описание
Центробежный химический насос марки ХЦМ используется в пищевой и химической промышленности для перекачивания различных нейтральных, химически активных, агрессивных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Промышленные центробежные насосы выпускаются в двух герметичных исполнениях: обычном (ХЦМ), при котором детали проточной части насоса изготавливаются из полипропилена, и взрывозащищенном (ХЦМ В-К), когда проточная часть насоса изготавливается из нержавеющей стали.
Технические характеристики центробежных герметичных насосов ХЦМ
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Давление избыточное на входе в насос, МПа (кгс/см2) не более | Установленная мощность, кВт | Размер входного патрубка | Размер выходного патрубка | Масса, кг |
ХЦМ 1/10 | 1 | 10 | 0,15 (1,5) | 0,25 | Трап 40 × 3 | Трап 30 × 3 | 5,5 |
ХЦМ 3/25М | 3 | 25 | 0,37 (3,75) | 1,5 | Трап 52 × 3 | Трап 34 × 3 | 18,5 |
ХЦМ 6/30М | 6 | 30 | 0,45 (4,5) | 2,2 | Трап 52 × 3 | Трап 34 × 3 | 26,0 |
ХЦМ 9/25М | 9 | 25 | 0,37 (3,75) | 2,2 | Трап 52 × 3 | Трап 34 × 3 | 26,5 |
ХЦМ 12/25М | 12 | 25 | 0,37 (3,75) | 3,0 | Трап 52 × 3 | Трап 34 × 3 | 32,5 |
ХЦМ 20/25М | 20 | 25 | 0,37 (3,75) | 4,0 | Трап 52 × 3 | Трап 34 × 3 | 39,5 |
Технические характеристики центробежных герметичных насосов ХЦМ В-К
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Установленная мощность, кВт | Масса, кг |
ХЦМ 1/10 В-К | 1 | 10 | 0,55 | 28 |
ХЦМ 3/25 В-К | 3 | 25 | 2,2 | 60 |
ХЦМ 3/40 В-К | 3 | 40 | 4,0 | 90 |
ХЦМ 6/30 В-К | 6 | 30 | 3,0 | 70 |
ХЦМ 12/25 В-К | 12 | 25 | 4,0 | 88 |
ХЦМ 30/25 В-К | 30 | 25 | 7,5 | 116 |
Характеристики:
Тип насоса:Центробежный
Информация актуальна: 09.11.2020
Подробнее
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ХЦМ и ХЦМ В-К от компании КОМПАНІ ПЛАЗМА, ООО, Харькове (Украина). Купить ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ХЦМ и ХЦМ В-К со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!